Zirconia crown prices, by city
New to this? What is a dental crown?
| Where | Price | vs US | Clinics |
|---|---|---|---|
| United States typical | $1,400 | ||
| Nogales Mexico | $400 | 71% less | 5 |
| Puerto Vallarta Mexico | $416 | 70% less | 5 |
| San José Costa Rica | $450 | 68% less | 6 |
| Cancún Mexico | $450 | 68% less | 21 |
| Los Algodones Mexico | $450 | 68% less | 27 |
| Playa del Carmen Mexico | $450 | 68% less | 5 |
| Medellín Colombia | $500 | 64% less | 7 |
| Ciudad Juárez Mexico | $500 | 64% less | 3 |
| Tijuana Mexico | $500 | 64% less | 30 |
| Mexico City Mexico | $697 | 50% less | 4 |
US dollars. Medians are the published prices we could check for that city, deduped by page and amount; a city is shown from 3 clinics, with the count. US price is a typical national figure from ADA Health Policy Institute / FAIR Health, via FindTheNorm 2026. What a price includes varies by clinic, so confirm it with the clinic before you travel.